Liste des tarifs 2025
Services médico-administratifs :
| Prix | TPS (5%) | TVQ (9.975%) | Total | ||
| 1. | Expertise médicale(Qc): | 2200.00 | 110.00 | 219.45 | $2529.45 |
| 2. | Frais de disponibilité*: | ||||
| Pour expertise : | 1500.00 | 75.00 | 149.63 | $1724.63 | |
| *S'applique pour patient qui ne se présente pas ou si RV annulé en dedans de 96 heures ouvrables | |||||
| 3. | Étude de dossier: | ||||
| Tarif minimum: (coût selon le tarif horaire) |
625.00 | 31.25 | 62.34 | $718.59 | |
| 4. | Tarification service conseil en entreprise et des auditions médico-légales**: | ||||
| Pour demi-journée: | 4750.00 | 237.50 | 473.81 | $5461.31 | |
| Pour la journée: | 9500.00 | 475.00 | 947.63 | $10922.63 | |
| Préparation (taux horaire): | 625.00 | 31.25 | 62.34 | $718.59 | |
|
** Frais d'annulation pour audition Si annulée entre 1 et 14 jours ouvrables précédant l'audition: 100% de l’honoraire. Si annulée entre 15 et 21 jours ouvrables précédant l'audition: 50% de l’honoraire. |
|||||
