Liste des tarifs 2026
Services médico-administratifs :
| Prix | TPS (5%) | TVQ (9.975%) | Total | ||
| 1. | Expertise médicale(Qc): | 2300.00 | 115.00 | 229.43 | $2644.43 |
| 2. | Frais de disponibilité*: | ||||
| Pour expertise : | 2000.00 | 100.00 | 199.50 | $2299.50 | |
| *S'applique pour patient qui ne se présente pas ou si RV annulé en dedans de 96 heures ouvrables | |||||
| 3. | Étude de dossier: | ||||
| Tarif minimum: [coût selon le tarif horaire] |
650.00 | 32.50 | 64.84 | $747.34 | |
| 4. | Tarification service conseil en entreprise et des auditions médico-légales**: | ||||
| Pour demi-journée: | 5000.00 | 250.00 | 498.75 | $5748.75 | |
| Pour la journée: | 10000.00 | 500.00 | 997.50 | $11497.50 | |
| Préparation (taux horaire): | 650.00 | 32.50 | 64.84 | $747.34 | |
|
** Frais d'annulation pour audition Si annulée entre 1 et 14 jours ouvrables précédant l'audition: 100% de l’honoraire. Si annulée entre 15 et 21 jours ouvrables précédant l'audition: 50% de l’honoraire. |
|||||
